二十四節気(にじゅうしせっき)は、今でも立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として用いられています。1太陽年を日数あるいは太陽の黄道上の視位置によって24等分し、その分割点を含む日に季節、各気各候に応じた自然の特徴、気候をを表す名前を付したものです。
下記の一覧表で2022年24節気および雑節の日付、季節の変化、意味、習慣を簡単にわかります。
二十四節気一覧【2022年】
二十四節気 | 節月 | 太陽黄経 | 2022年の日付 | 意味 |
---|
立春(りっしゅん) | 一月節 | 315度 | 2022年2月04日 | 春の始まり日 |
雨水(うすい) | 一月中 | 330度 | 2022年2月19日 | 雪が雨に変わり、氷がとけて水になる |
啓蟄(けいちつ) | 二月節 | 345度 | 2022年3月05日 | 大地が温まり冬眠をしていた虫が穴から出てくるころ |
春分(しゅんぶん) | 二月中 | 0度 | 2022年3月21日 | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。この日から、気温が穏やかで、雨が豊かになる |
清明(せいめい) | 三月節 | 15度 | 2022年4月05日 | すがすがしく明るい季節という意味。気候もすっかり温暖となり,桃やスモモの花が咲き |
穀雨(こくう) | 三月中 | 30度 | 2022年4月20日 | 春の最後の節気。穀物の成長を助ける雨という意味。 |
立夏(りっか) | 四月節 | 45度 | 2022年5月05日 | 夏の始まりの日 |
小満(しょうまん) | 四月中 | 60度 | 2022年5月21日 | 万物が次第に成長して、一定の大きさに達して来るころ。この日から、天気は徐々に熱くとなる、降水量も増加 |
芒種(ぼうしゅ) | 五月節 | 75度 | 2022年6月06日 | 稲・麦など芒 (のぎ) をもつ穀物の種をまく時期とされていたが、現在の種まきはこれよりも早い |
夏至(げし) | 五月中 | 90度 | 2022年6月21日 | 北半球では1年で最も昼の時間が長い時期を迎える。日本の大部分では梅雨の最中。 |
小暑(しょうしょ) | 六月節 | 105度 | 2022年7月07日 | この日から、梅雨明けが近付き、暑さが本格的になる。 |
大暑(たいしょ) | 六月中 | 120度 | 2022年7月23日 | 快晴が続き、気温が上がり続ける。土用の丑の日にはがを食べる習慣がある |
立秋(りっしゅう) | 七月節 | 135度 | 2022年8月07日 | 秋の気配が立ち始める日。この日から暑中見舞いではなく残暑見舞いを出すことになる。 |
処暑(しょしょ) | 七月中 | 150度 | 2022年8月23日 | 暑さがおさまるという意味で、昼間は暑い日が続くが、朝夕は涼しい風が吹き渡わたり、気持ちのよい時期となる |
白露(はくろ) | 八月節 | 165度 | 2022年9月08日 | 草木においた露が白く見えるという意味。この時期になると、だんだん秋の気配が深まっていく。 |
秋分(しゅうぶん) | 八月中 | 180度 | 2022年9月23日 | 秋分は春分と同じく、昼の長さと夜の長さが同じになる日。この日から夜の方が長くなっていく。 |
寒露(かんろ) | 九月節 | 195度 | 2022年10月08日 | 白露よりも気温が低く、地面の露が寒冷にあって凝結しようという意味がある。農作物の収穫期ともなる。 |
霜降(そうこう) | 九月中 | 210度 | 2022年1いう23日 | 天気が冷え込み、霜が降りるという意味。 |
立冬(りっとう) | 十月節 | 225度 | 2022年11月07日 | 冬の季節が始まり。 |
小雪(しょうせつ) | 十月中 | 240度 | 2022年11月22日 | 徐々に寒くなり、雪が降りはじめるころ |
大雪(たいせつ) | 十一月節 | 255度 | 2022年12月07日 | 本格的に雪が降り始めるころ |
冬至(とうじ) | 十一月中 | 270度 | 2022年12月22日 | 一年の間で昼が最も短く夜が最も長くなる日。この日にはカボチャの煮物を食べる風習がある。 |
小寒(しょうかん) | 十二月節 | 285度 | 2022年1月05日 | これからもっと寒さが厳しくなるころ。この日から寒中見舞いを出し始め。 |
大寒(だいかん) | 十二月中 | 300度 | 2022年1月20日 | 寒さが最も厳しくなり、1年中で最も寒い時期。 |
※季節を表すのは、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至です。こちらの二至二分と四立を併せて八節(はっせつ)とも言います。各気各候に応じた自然の特徴を表すのは、啓蟄、清明、小満、芒種です。気候を表すのは、雨水、穀雨、小暑、大暑、処暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒です。
「雑節」一覧 2022年
「立春」「立夏」「立秋」「立冬」など「二十四節気」は、農作業の目安にするために中国で作られた暦です。「雑節」は、さらに季節の変化をつかむための目安として日本で補助的に作られた暦です。
雑節 | 日付 | 説明 |
---|
節分 (せつぶん) | 2022年2月03日 | もともとは各季節の始まりの日の前日のことを指しますが、現在、立春の前日を指す場合が多いです。一般的には「鬼は外、福は内」と声を出しながら福豆を撒いて、年齢の数だけ豆を食べる厄除けを行います。 |
彼岸 (ひがん) | 春:2022年3月18日 秋:2022年9月20日 | 春分・秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間の事です。最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」と呼ぶます。 |
社日 (しゃにち) | 春:2022年3月21日 秋:2022年9月27日 | 春分または秋分に最も近い日です。春には五穀の種を供えて豊作を祈願し、秋にはその年の収獲に感謝します。 |
八十八夜 (はちじゅうはちや) | 2022年5月02日 | 立春を起算日として88日目を言います。この日に摘んだ茶は上等なものとされ、この日にお茶を飲むと長生きするともいわれています。 |
入梅 (にゅうばい) | 2022年6月11日 | 6月11日ごろに当たります。 梅雨入りの時期に設定されています。農家にとって梅雨入りの時期を知ることは田植えの日取りを決めるのに重要でした。 |
半夏生 (はんげしょう) | 2022年7月02日 | 夏至から11日目で、7月2日頃にあたります。毒気が降ると言われ、この日に採った野菜は食べてはいけないという風習があります。 |
土用 (どよう) | 2022年7月20日 | 1年のうち不連続な4つの期間で、四立の直前約18日間ずつです。夏の土用の丑の日には鰻を食べる習慣があります。 |
二百十日 (にひゃくとおか | 2022年9月01日 | 立春から数えて210日目の日で、9月1日ごろです。台風の多い日もしくは風の強い日といわれます。 |
二百ニ十日 (にひゃくはつか) | 2022年9月11日 | 立春から数えて220日目にあたる日です。八朔・二百十日とともに、天候が悪くなる農家の三大厄日とされます。 |
関連記事